Prominent and leading trader and supplier from Hyderabad, we offer Fire Hydrant System such as Double Hydrant Valve, Fire Hose Pipe, Fire Bucket, Hose Reel Drum, Sprinkler and many more items.
₹ 5000 Get Latest Price
| Speed (rpm) | Upto 1500 rpm |
| Part | Fire Hydrant pumps |
| Automation Grade | Manual |
| Usage/Application | Fire Fighting |
| Power Source | Diesel |
| Coating | Color Coated |
| Frequency | 50 Hz |
| Material | MS |
₹ 100000 / Unit Get Latest Price
| Type | Indoor Fire Hydrant |
| Usage/Application | Offices, Hospitals, Schools, Colleges, Factories, etc. |
| Color | Red |
| Material | MS, Cast Iron |
| Temperature Range | 350 Deg F |
₹ 24500 / Piece Get Latest Price
| Part | Fire Hydrant pumps |
| Brand | T&S |
| Usage/Application | Fire Fighting |
| Coating | Powder Coated |
| Material Used | MS, Cast Iron, Brass etc |
| Coating Color | Red |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Power | 5 HP |
| Part | Fire Hydrant pumps |
| Usage | Fire Fighting |
| Usage/Application | Fire Fighting |
| Capacity (lpm) | 750 lpm |
| Coating | Color Coated |
| Source of Power | Steam Turbine |
₹ 5000 / Piece Get Latest Price
| Material | Cast Iron |
| Valve Size | 2 inch |
| Valve Type | Inlet Valve |
| Automation Grade | Automatic |
| Working Pressure | 50 PSI |
| Usage/Application | Industrial Use |
| Country of Origin | Made in India |
Seenaiah S (Proprietor)
Safe Zone
Ground Floor, 5/7/94/DN/125/P, Karmanghat, Dwarakanagar
Rangareddy - 500079, Telangana, India